规格如下
工业级防潮柜 | ||||||
编号 | 型号 | 外尺寸(W*D*H) | 内尺寸(W*D*H) | 平均功率W | 最大功率W | 层板数(标配,可添加) |
1.中湿度数码系列(20%~60%RH可调) | ||||||
1 | ATA98D | 448*400*688 | 446*372*598 | 13 | 91 | 1 |
2 | ATA160D | 448*450*1010 | 446*422*848 | 18 | 126 | 3 |
3 | ATA240D | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 18 | 126 | 3 |
4 | ATA320D | 900*450*1010 | 898*422*848 | 20 | 140 | 3 |
5 | ATA435D | 900*600*1010 | 898*572*848 | 20 | 140 | 3 |
6 | ATA540D | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 20 | 140 | 3 |
7 | ATA718D | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 20 | 140 | 3 |
8 | ATA870D | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 20 | 140 | 5 |
9 | ATA1436AD | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 40 | 280 | 5 |
10 | ATA1436BD | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 40 | 280 | 5 |
2.低湿度数码系列(10%~20%RH全自动) | ||||||
1 | ATB98D | 448*400*688 | 446*372*598 | 18 | 126 | 1 |
2 | ATB160D | 448*450*1010 | 446*422*848 | 18 | 126 | 3 |
3 | ATB240D | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 20 | 140 | 3 |
4 | ATB320D | 900*450*1010 | 898*422*848 | 20 | 140 | 3 |
5 | ATB435D | 900*600*1010 | 898*572*848 | 20 | 140 | 3 |
6 | ATB540D | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 40 | 280 | 3 |
7 | ATB718D | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 40 | 280 | 3 |
8 | ATB870D | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 40 | 280 | 5 |
9 | ATB1436AD | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 80 | 560 | 5 |
10 | ATB1436BD | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 80 | 560 | 5 |
3.超低湿数码系列(1%~10%RH全自动) | ||||||
1 | ATC98D | 448*400*688 | 446*372*598 | 18 | 126 | 1 |
2 | ATC160D | 448*450*1010 | 446*422*848 | 20 | 140 | 3 |
3 | ATC240D | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 20 | 140 | 3 |
4 | ATC320D | 900*450*1010 | 898*422*848 | 40 | 280 | 3 |
5 | ATC435D | 900*600*1010 | 898*572*848 | 40 | 280 | 3 |
6 | ATC540D | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 60 | 420 | 3 |
7 | ATC718D | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 60 | 420 | 3 |
8 | ATC870D | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 80 | 560 | 5 |
9 | ATC1436AD | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 120 | 840 | 5 |
10 | ATC1436BD | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 120 | 840 | 5 |
以上规格可做全自动氮气柜!
奥特电子防潮箱
一:产品特性:
1.柜体采用1mm及1.2mm优质钢板制作,多处加强结构,承重性能好,重叠式结构设计,密封性能极佳。
2.表面处理采用先进的有18道工序组成的橘纹烤漆,耐腐蚀性强。
3.门镶3.2mm高强度钢化玻璃,防前倾耳式结构设计。带平面加压把手锁一体化设计,有防盗功能。底部安装可移动带刹车脚轮方便移动及固定(防静电机型脚轮为防静电)。
4.LED超高亮数码显示,温湿度传感器采用美国原装著名品牌honeywell,温湿度独立显示,使用寿命长。湿度可设定且具有记忆功能,断电后无需再设定。
5.湿度显示范围0%~99%RH,温度显示范围-9℃~99℃。显示精度:湿度±3%RH;温度±1℃
6.机芯利用中加(中国,加拿大)合作技术,采用进口吸湿材质,取得中国国家专利。
7.行业内唯一一家拥有智能化控制系统的防潮箱。自动判断机器内湿度来决定工作时间,节省能源,延长产品使用寿命。主机外壳采用高温阻燃材料,杜绝安全隐患
8.断电后仍可运用物理吸湿补位功能继续除湿,24小时内湿度上升不超过10%。
9. 行业内唯一一家通过ROHS环保的产品。避免重金属等元素污染存放的贵重产品。
10.用于湿度敏感类材料的防潮保管,如IC等湿度特别敏感的材料存放 ,可选购防静电.
11. 湿度范围有:超低湿防潮箱1%~10%全自动;低湿度防潮箱10%~20%可调;中湿度防潮箱20%~60%可调;
二:【产品介绍】
工业型防潮柜采用先进数码控制,显示精确度2%RH,杜绝SMT/封装测试/PCB/LED产业因潮湿而导致的不良品的产生,大大提高制良率。特别推荐适于各式电子零料件、光学镜片、一般实验仪器、显微镜、材料化学药剂等防霉保存使用;
三:【安心使用的五大理由】
(1)采承重性强的钢制层板,没有量贩店机种的不耐用缺点!
(2)防潮专业,工业级的制造水平,人性化的使用设计!
(3)通过CE、ROHS认证,质量绝对严谨!
(4)弹性的产品设计,可依未来需求升级扩充功能!
(5)提供完善的售后服务与专业咨询!
任何产品咨询,合作了解,售后问题,均可提交在线留言给我们!奥特电子人员收到信息会尽快给您回复!
Copyright © 2016 北京奥特电子设备有限公司. All rights reserved. 京ICP备09055228号-2
奥特电子拥有本网站产品图片的版权,并经北京市版权局正式备案任何个人或单位未经许可使用这些图片,本公司将依法追究法律责任。
移动官网二维码
微信公众平台二维码