序号 | 产品名称 | 铁柜尺寸(mm) | 抽屉数量/内尺寸(mm) |
1 | AT1308-(A/B/J)零件柜 | 650×455×220 | 24抽/212×107×65 |
2 | AT1412-(A/B/J)零件柜 | 940×600×220 | 48抽/212×107×65 |
3 | AT1412D-(A/B/J)零件柜带门 | 990×645×280 | 48抽/212×107×65 |
4 | AT2205-(A/B/J)零件柜 | 320×280×220 | 10抽/195×96×47 |
5 | AT2405-(A/B/J)零件柜 | 320×525×220 | 20抽/195×96×47 |
6 | AT2410-(A/B/J)零件柜 | 650×525×220 | 40抽/195×96×47 |
7 | AT2515-(A/B/J)零件柜 | 940×648×220 | 75抽/195×96×47 |
8 | AT2515D-(A/B/J)零件柜带门 | 990×695×280 | 75抽/195×96×47 |
9 | AT3304-(A/B/J)零件柜 | 370×545×300 | 12抽/291×145×74 |
10 | AT3310-(A/B/J)零件柜 | 880×545×300 | 30抽/291×145×74 |
11 | AT3310D-(A/B/J)零件柜带门 | 925×615×360 | 30抽/291×145×74 |
12 | AT3206-(A/B/J)零件柜 | 568×375×300 | 12抽/291×145×74 |
13 | AT3306-(A/B/J)零件柜 | 555×550×300 | 18抽/291×145×74 |
使用说明 | 抽屉颜色材质选择(A-代表透明PS;B-代表蓝色PS;J-代表黑色防静电材质)D-代表零件柜带门;每屉附活动格板二片,可随意调整屉内空间;前端色卡,标明屉内存放的物品,一目了然;抽屉背面卡位设计,可防止抽屉拉出时滑落图片仅供参考,产品外观以实物为准,产品尺寸、重量允许使用公差为±2% |
奥特零件柜特点
1.弹性空间运用,每个抽屉附有活动隔板两块,可随意调整抽屉内的空间。
2.彩色标识管理,抽屉前端附有色卡,可标明抽屉内存放物品名称,规格。从而提高作业效率
3.对工厂5S的实施带来很大的方便,提高员工的工作效率,省去了找零件的时间
4.带门零件柜配有门锁,便于零件的管理和保护。
奥特零件柜的用途
适合工厂 办公室各种小型零件 样品 模具 工具 电子元器件等储存分类使用 .色彩管理 抽屉可附彩色标示卡标明屉内存放物品名称及规格 提高效率 ,欧美等发达国家都生产,中国也发展推广迅速。
零件整理柜(产品大致规格表)
北京奥特 款式齐全 可非标定制:防静电工作台,焊接工作台,承重工作台
更多推荐:流水线生产线、工具箱工具柜、手推车、货架、防潮箱、其他防静电产品
任何产品咨询,合作了解,售后问题,均可提交在线留言给我们!奥特电子人员收到信息会尽快给您回复!
Copyright © 2016 北京奥特电子设备有限公司. All rights reserved. 京ICP备09055228号-2
奥特电子拥有本网站产品图片的版权,并经北京市版权局正式备案任何个人或单位未经许可使用这些图片,本公司将依法追究法律责任。
移动官网二维码
微信公众平台二维码